シティタワー大井町
東京都品川区大井一丁目
京浜東北線 / 大井町駅 徒歩5分
2019年築 / 29階建 / 635戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
推定相場価格より8.2%割高
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴84件の平均平米単価は234.43万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(286.6万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて22.3%割高です。
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/09 | 11,680万円 | 286.6万円 | 15階 | 40.76㎡ | 1LDK | 北西 |
2025/09/07 | 4,999万円 | 211.8万円 | 4階 | 23.6㎡ | 1R | - |
2025/08/31 | 5,500万円 | 236.3万円 | 4階 | 23.28㎡ | 1R | 西 |
2025/08/31 | 5,200万円 | 223.4万円 | 4階 | 23.28㎡ | 1R | 西 |
2025/07/19 | 18,800万円 | 264.6万円 | 11階 | 71.04㎡ | 3LDK | 東 |
2025/07/19 | 4,980万円 | 213.9万円 | 6階 | 23.28㎡ | 1R | 南西 |
2025/07/11 | 15,280万円 | 286.0万円 | 12階 | 53.43㎡ | 2LDK | 東 |
2025/07/10 | 14,980万円 | 267.5万円 | 14階 | 56㎡ | 2LDK+WIC+TR | 北東 |
2025/07/09 | 14,700万円 | 262.5万円 | 14階 | 56㎡ | 2LDK+S | 北東 |
2025/07/07 | 14,700万円 | 259.4万円 | 14階 | 56.68㎡ | 2LDK | 北東 |
2025/07/05 | 14,980万円 | 264.3万円 | 14階 | 56.68㎡ | 2LDK | 北東 |
2025/07/02 | 14,490万円 | 273.8万円 | 21階 | 52.93㎡ | 1LDK | 北 |
2025/06/27 | 15,800万円 | 282.1万円 | 10階 | 56㎡ | 2LDK+S | 南西 |
2025/06/23 | 4,999万円 | 211.8万円 | 2階 | 23.6㎡ | 1R | - |
2025/06/09 | 10,400万円 | 255.5万円 | 2階 | 40.7㎡ | 1LDK | 西 |
2025/06/09 | 15,800万円 | 285.1万円 | 10階 | 55.42㎡ | 2LDK | 西 |
2025/05/27 | 15,280万円 | 275.7万円 | 12階 | 55.42㎡ | 2LDK | 東 |
2025/05/26 | 25,000万円 | 355.4万円 | 25階 | 70.35㎡ | 3LDK+WIC+SIC | 南西 |
2025/05/26 | 24,980万円 | 340.0万円 | 28階 | 73.47㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/05/11 | 25,000万円 | 355.4万円 | 25階 | 70.35㎡ | 3LDK | 西 |
2025/05/02 | 19,490万円 | 276.7万円 | 18階 | 70.45㎡ | 3LDK | 北東 |
2025/04/26 | 4,999万円 | 211.8万円 | 3階 | 23.6㎡ | 1R | - |
2025/04/25 | 18,500万円 | 262.6万円 | 28階 | 70.45㎡ | 2LDK | 東 |
2025/04/04 | 18,980万円 | 269.4万円 | 15階 | 70.45㎡ | 3LDK | 東 |
2025/04/03 | 15,500万円 | 273.5万円 | 14階 | 56.68㎡ | 2LDK | 北東 |
2025/04/02 | 19,200万円 | 267.3万円 | 18階 | 71.83㎡ | 3LDK | 西 |
2025/03/26 | 15,000万円 | 270.7万円 | 22階 | 55.42㎡ | 2LDK | 東 |
2025/03/23 | 18,800万円 | 261.7万円 | 8階 | 71.83㎡ | 3LDK | 西 |
2025/03/22 | 13,800万円 | 249.0万円 | 10階 | 55.42㎡ | 2LDK | 西 |
2025/03/22 | 26,000万円 | 369.6万円 | 27階 | 70.35㎡ | 2LDK | 西 |
2025/03/22 | 17,500万円 | 248.4万円 | 10階 | 70.45㎡ | 3LDK+S | 北東 |
2025/03/20 | 18,800万円 | 261.7万円 | 8階 | 71.83㎡ | 3LD・K | 南西 |
2025/03/10 | 19,780万円 | 275.4万円 | 20階 | 71.83㎡ | 3LDK | 西 |
2025/02/19 | 19,480万円 | 276.1万円 | 9階 | 70.56㎡ | 3LDK | 東 |
2024/12/27 | 19,480万円 | 276.5万円 | 15階 | 70.45㎡ | 3LDK | 東 |
2024/12/13 | 9,200万円 | 225.7万円 | 16階 | 40.76㎡ | 1LDK | 北西 |
2024/12/11 | 9,080万円 | 222.8万円 | 16階 | 40.76㎡ | 1LDK | 北西 |
2024/12/05 | 19,800万円 | 275.7万円 | 20階 | 71.83㎡ | 3LDK | 西 |
2024/11/29 | 4,430万円 | 190.3万円 | 4階 | 23.28㎡ | 1R | 西 |
2024/11/15 | 9,400万円 | 230.6万円 | 16階 | 40.76㎡ | 1LDK | 北 |
2024/11/10 | 13,000万円 | 231.7万円 | 14階 | 56.1㎡ | 2LDK | 北東 |
2024/11/02 | 5,750万円 | 190.6万円 | 17階 | 30.17㎡ | 1R | 北 |
2024/11/02 | 4,680万円 | 201.0万円 | 4階 | 23.28㎡ | 1R | 西 |
2024/10/14 | 9,500万円 | 233.1万円 | 16階 | 40.76㎡ | 1LDK | 北西 |
2024/10/08 | 6,480万円 | 190.5万円 | 3階 | 34.01㎡ | 1LDK | 西 |
2024/10/06 | 17,500万円 | 243.6万円 | 10階 | 71.83㎡ | 3LDK | 西 |
2024/09/28 | 16,700万円 | 227.3万円 | 27階 | 73.47㎡ | 3LDK | 南 |
2024/09/28 | 16,600万円 | 235.3万円 | 12階 | 70.56㎡ | 2LDK | 東 |
2024/09/27 | 12,000万円 | 229.5万円 | 27階 | 52.28㎡ | 1LDK | 北 |
2024/09/24 | 11,980万円 | 211.4万円 | 14階 | 56.68㎡ | 2LDK | 北東 |
2024/09/15 | 5,980万円 | 198.2万円 | 17階 | 30.17㎡ | 1R | 北 |
2024/08/27 | 6,900万円 | 202.9万円 | 3階 | 34.01㎡ | 1LDK | 西 |
2024/08/27 | 4,480万円 | 192.4万円 | 4階 | 23.28㎡ | 1R | 西 |
2024/08/26 | 4,730万円 | 203.2万円 | 4階 | 23.28㎡ | 1R | 西 |
2024/08/15 | 19,900万円 | 236.4万円 | 1階 | 84.17㎡ | 3LDK | 南 |
2024/08/15 | 19,900万円 | 236.4万円 | 10階 | 84.17㎡ | 3LDK | 南 |
2024/05/29 | 4,880万円 | 209.6万円 | 4階 | 23.28㎡ | 1R | 西 |
2024/05/27 | 6,920万円 | 203.5万円 | 3階 | 34.01㎡ | 1LDK | 西 |
2024/05/27 | 4,500万円 | 193.3万円 | 4階 | 23.28㎡ | 1R | 西 |
2024/05/11 | 4,980万円 | 213.9万円 | 4階 | 23.28㎡ | 1R | 西 |
2024/05/11 | 19,900万円 | 238.2万円 | 10階 | 83.53㎡ | 3LDK | 南 |
2024/04/03 | 4,850万円 | 169.6万円 | 11階 | 28.59㎡ | 1R | 北 |
2024/03/30 | 7,780万円 | 190.9万円 | 11階 | 40.76㎡ | 1LDK | 北西 |
2024/03/30 | 16,000万円 | 227.1万円 | 14階 | 70.45㎡ | 2LDK | 西 |
2024/03/30 | 5,290万円 | 175.3万円 | 9階 | 30.17㎡ | 1R | 北西 |
2024/03/30 | 10,995万円 | 210.3万円 | 29階 | 52.28㎡ | 1LDK | 北 |
2024/03/18 | 16,800万円 | 236.0万円 | 19階 | 71.18㎡ | 3LDK+S | 北東 |
2024/02/26 | 6,950万円 | 204.4万円 | 3階 | 34.01㎡ | 1LDK | 西 |
2024/02/26 | 4,520万円 | 194.2万円 | 4階 | 23.28㎡ | 1R | 西 |
2024/02/11 | 5,680万円 | 188.3万円 | 9階 | 30.17㎡ | 1R | 北西 |
2024/02/01 | 17,000万円 | 241.3万円 | 18階 | 70.45㎡ | 3LDK | 北東 |
2024/01/22 | 11,800万円 | 225.7万円 | 29階 | 52.28㎡ | 1LDK | 北 |
2024/01/21 | 4,850万円 | 169.6万円 | 12階 | 28.59㎡ | 1R | 北 |
2023/12/31 | 5,880万円 | 194.9万円 | 9階 | 30.17㎡ | 1R | 北西 |
2023/12/27 | 7,980万円 | 195.8万円 | 16階 | 40.76㎡ | 1LDK | 北西 |
2023/11/25 | 4,495万円 | 193.1万円 | 5階 | 23.28㎡ | 1R | 東 |
2023/11/25 | 5,980万円 | 198.2万円 | 9階 | 30.17㎡ | 1R | 北西 |
2023/09/26 | 13,800万円 | 195.9万円 | 15階 | 70.45㎡ | 3LDK | 西 |
2023/08/24 | 13,980万円 | 196.8万円 | 20階 | 71.04㎡ | 3LDK+S | 東 |
2023/08/24 | 13,900万円 | 197.0万円 | 19階 | 70.56㎡ | 3LDK | 東 |
2023/08/24 | 4,888万円 | 210.0万円 | 5階 | 23.28㎡ | 1R | 東 |
2023/08/24 | 13,700万円 | 194.5万円 | 12階 | 70.45㎡ | 3LDK | 東 |
2023/08/04 | 5,300万円 | 179.3万円 | 18階 | 29.56㎡ | 1R | 北西 |
2023/07/08 | 5,300万円 | 175.7万円 | 18階 | 30.17㎡ | 1R | 北西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格はstatusでデータなし、msgではデータなししています。
- 閲覧中の物件の平米単価(286.6万円)はmsgの平均と比較してNaN%割安です。
販売中の類似マンション
ザ・パークハウス戸越公園タワー
東京都品川区戸越五丁目
東急大井町線 / 戸越公園駅 徒歩 1分
2024年築 / 23階建 / 241戸 / RC造
クレストフォルム大井町サウステラス
東京都品川区南大井五丁目
京急本線 / 立会川駅 徒歩 6分
2015年築 / 7階建 / 42戸 / RC造
マイキャッスル南大井
東京都品川区南大井一丁目
京浜急行線 / 立会川駅 徒歩 5分
1981年築 / 5階建 / 1戸 / RC造
品川シーサイドレジデンス
東京都品川区東品川三丁目
りんかい線 / 品川シーサイド駅 徒歩 6分
2007年築 / 20階建 / 422戸 / SRC造
日興パレス大森
東京都品川区南大井二丁目
京急本線 / 大森海岸駅 徒歩 5分
1979年築 / 12階建 / 66戸 / SRC造
セザール大森
東京都品川区南大井五丁目
京浜東北・根岸線 / 大森駅 徒歩 10分
1995年築 / 7階建 / 25戸 / RC造
シーフォートタワー
東京都品川区東品川二丁目
分りんかい線 / 天王洲アイル駅 徒歩 1分
1992年築 / 30階建 / 139戸 / SRC造
ニューハイツ大森
東京都品川区南大井六丁目
JR京浜東北線 / 大森駅 徒歩 6分
1975年築 / 11階建 / 240戸 / SRC造
シティプラザ大森
東京都品川区南大井三丁目
京浜急行線 / 大森海岸駅 徒歩 3分
1982年築 / 8階建 / 16戸 / SRC造
アールブラン大森
東京都品川区南大井三丁目
JR京浜東北線 / 大森駅 徒歩 10分
2014年築 / 8階建 / 49戸 / RC造
サンハイツ大森
東京都品川区南大井三丁目
JR京浜東北線 / 大森駅 徒歩 8分
1979年築 / 8階建 / 37戸 / SRC造
クレールメゾン品川
東京都品川区東大井一丁目
京急本線 / 鮫洲駅 徒歩 5分
1975年築 / 14階建 / 134戸 / SRC造
ルイシャトレ五反田
東京都品川区東五反田二丁目
山手線 / 五反田駅 徒歩 6分
1997年築 / 13階建 / 84戸 / SRC造
シティタワー品川パークフロント
東京都品川区南大井二丁目
京急本線 / 大森海岸駅 徒歩 5分
2018年築 / 23階建 / 312戸 / RC造
パークハイツ大森
東京都品川区大井六丁目
JR京浜東北線 / 大森駅 徒歩 7分
1979年築 / 5階建 / 26戸 / RC造